Datos eléctricos:
wdt_ID Características: Valor:
1
Entrada
175 ~ 240 Vac
2
Frecuencia de red
50/60Hz
3
Potencia
9 W
4
Factor Potencia
> 0,9
5
Nº de LEDs
54 LEDs
6
Potencia del LED
0,17 W
7
Clase protección IEC
Clase II
Datos fotométricos:
wdt_ID | Características: | Valor: |
---|---|---|
1 | Eficiencia luminosa | 112 lm/W |
2 | CRI (Ra) | > 85 |
3 | Flujo luminoso(Nominal / Real)CCT | 1215 lm · 1008 lm · 5700K · BF 1197 lm · 999 lm · 4000K · BN 1170 lm · 990 lm · 3000K · BC |
4 | Intensidad luminosa | 205 cd |
5 | SDCM Desviación estándar ajuste de color | 330° |
6 | Temp. Trabajo | -15°C ~ 40°C |
7 | Nº conmutaciones | 15.000 |
8 | Certificaciones | Ce, RoHS |
9 | Eficiencia Energética | A+ |
10 | Vida útil | 30.000 h (L70B50) |
Materiales y características físicas:
wdt_ID | Característica: | Valor: |
---|---|---|
1 | Cuerpo | Vidrio |
2 | Recubrimiento | PET |
3 | Acabado | Blanco RAL 9002 |
4 | Medidas en mm (diámetro x largo) | Ø25,4 X 602 |
5 | SDCM Desviación estándar ajuste de color | 330° |
6 | Peso (g) | 127,7 |
7 | Características | |
8 | Grado IP | 20 |
9 | Grado IK | 01 |
10 | Flicker | NO |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.