Datos eléctricos | |
Entrada | 220~240Vac |
Frecuencia de red | 50/60Hz |
Potencia | 7W |
Factor Potencia | >0,5 |
Nº de LEDs | 3 chips SMD 3528 |
Potencia de LED | 1W |
Clase protección IEC | Clase II |
Datos fotométricos | |
Eficiencia luminosa | 87lm/W |
CRI (Ra) | > 80 |
Flujo luminoso | 700lm – 609lm – 5700K – BF 679lm – 588lm – 4000K – BN 651lm – 560lm – 2700K – BC |
Intensidad luminosa | 870cd |
SDCM Desviación estándar ajuste de color | <3 |
Grado de apertura | 45º |
Temp. Trabajo | -20ºC +45ºC |
Nº conmutaciones | 15000 |
Certificaciones | CE, RoHS |
Eficiencia Energética | A+ |
Vida útil | 30000 (L70:B10) |
Materiales y características físicas | |
Cuerpo | Termoplástico |
Difusor | Policarbonato |
Acabado | Blanco |
Medidas en mm ( largo x ancho x alto) | 94 x 44,8 |
Peso (gr) | 74,5 |
Características | |
Grado IP | IP20 |
Flicker | No |
Embalaje | |
Unidades (piezas/unidad) | 100 unidades |
ACUMULADORES DISPONIBLES:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.