wdt_ID | Entrada | 220~240Vac |
---|---|---|
1 | Frecuencia de red | 50/60Hz |
2 | Factor Potencia | >0,5 |
3 | Nº de LEDs | 3 chips SMD 3528 |
4 | Potencia de LED | 1W |
5 | Clase protección IEC | Clase II |
6 | Datos fotométricos | |
7 | Eficiencia luminosa | 87lm/W |
8 | CRI (Ra) | > 80 |
9 | Flujo luminoso | 700lm – 609lm – 5700K – BF |
10 | 679lm – 588lm – 4000K – BN | |
11 | 651lm – 560lm – 2700K – BC | |
12 | Intensidad luminosa | 870cd |
13 | SDCM Desviación estándar ajuste de color | <3 |
14 | Grado de apertura | 45º |
15 | Temp. Trabajo | -20ºC +45ºC |
16 | Nº conmutaciones | 15000 |
17 | Certificaciones | CE, RoHS |
18 | Eficiencia Energética | A+ |
19 | Vida útil | 30000 (L70:B10) |
20 | Materiales y características físicas | |
21 | Cuerpo | Termoplástico |
22 | Difusor | Policarbonato |
23 | Medidas en mm (diámetro x alto) | 94 x 44,8 |
24 | Peso (gr) | 50,3 |
25 | Características | |
26 | Grado IP | IP20 |
27 | Flicker | No |
28 | Embalaje | |
29 | Unidades (piezas/unidad) | 100 unidades |
ACUMULADORES DISPONIBLES:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.